| Име и презиме одељенског старешине | Одељење | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марија Прокић | I1 | |||||
| Невена Николић | I2 | |||||
| Наташа Вуцелић | I3 | |||||
| Филип Лончар | I4 | 11.45 - 12.30 | ||||
| Невена Г. Миловановић | I5 | |||||
| Јелена Ђоковић | I6 | |||||
| Косана Павловић | I7 | |||||
| Јелена Јовановић Бубања | I8 | |||||
| Нина Јосиповић | I9 | |||||
| Ђорђе Божовић | I10 | |||||
| Марина Златић | II1 | |||||
| Вида Павловић | II2 | |||||
| Никола Петковић | II3 | |||||
| Љиљана Јеличић | II4 | |||||
| Јелена Умељић | II5 | |||||
| Бојана Тубић | II6 | |||||
| Бојана Комненић Ђурић | II7 | |||||
| Јелена Стевановић | II8 | |||||
| Ђурђија Спасојевић | II9 | |||||
| Марина Весић | II10 | |||||
| Марија Мркић | III1 | |||||
| Снежана Дејановић | III2 | |||||
| Светлана Љубисављевић | III3 | |||||
| Томислав Томашевић | III4 | |||||
| Игор Спасојевић | III5 | |||||
| Марија Милетић | III6 | |||||
| Данијела Новокмет | III7 | |||||
| Наташа Јаковљевић | III8 | |||||
| Олгица Марисављевић | III9 | |||||
| Мирјана Грбовић | III10 | |||||
| Дубравка Думбеловић | IV1 | |||||
| Соња Стојановић | IV2 | |||||
| Наташа Саковић | IV3 | |||||
| Маријана Милојевић | IV4 | |||||
| Дејан Младићевић | IV5 | |||||
| Мери Јеремић | IV6 | |||||
| Марија Мијаиловић | IV7 | |||||
| Гордана Стевановић | IV8 | |||||
| Мирјана Пантић | IV9 | |||||
| Оливера Димић | IV10 |
ТЕРМИНИ ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА
АДРЕСА
-
Лицеја Кнежевине Србије 2,
34000 Крагујевац -
+381 (34) 305 671
+381 (34) 305 670
+381 (34) 304 510
Распоред звона
- 1. час: 08.00 – 08.45
- 2. час: 08.50 – 09.35
- 3. час: 09.50 – 10.35
- 4. час: 10.40 – 11.25
- 5. час: 11.45 – 12.30
- 6. час: 12.35 – 13.20
- 7. час: 13.25 – 14.10
- 8. час: 14.15 – 15.00
