| Име и презиме одељенског старешине | Одељење | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Милена Каличанин | I1 | |||||
| Славица Зечевић | I2 | |||||
| Наташа Саковић | I3 | |||||
| Соња Стојановић | I4 | |||||
| Бојана Чекановић | I5 | |||||
| Марија Здравковић | I6 | |||||
| Бошко Васовић | IV7 | |||||
| Гордана Стевановић | I8 | |||||
| Мирјана Пантић | I9 | |||||
| Марија Аксентијевић | I10 | |||||
| Марија Прокић | II1 | |||||
| Невена Николић | II2 | |||||
| Наташа Вуцелић | II3 | |||||
| Филип Лончар | II4 | 11.45 - 12.30 | 9.50 - 10.35 | |||
| Невена Г. Миловановић | II5 | |||||
| Јелена Ђоковић | II6 | |||||
| Косана Павловић | II7 | |||||
| Јелена Јовановић Бубања | II8 | |||||
| Нина Јосиповић | II9 | |||||
| Ђорђе Божовић | II10 | |||||
| Марина Златић | III1 | |||||
| Вида Павловић | III2 | |||||
| Никола Петковић | III3 | |||||
| Љиљана Јеличић | III4 | |||||
| Јелена Умељић | III5 | |||||
| Бојана Тубић | III6 | |||||
| Бојана Комненић Ђурић | III7 | |||||
| Јелена Стевановић | III8 | |||||
| Ђурђија Спасојевић | III9 | |||||
| Марина Весић | III10 | |||||
| Марија Мркић | IV1 | |||||
| Снежана Дејановић | IV2 | |||||
| Светлана Љубисављевић | IV3 | |||||
| Томислав Томашевић | IV4 | |||||
| Игор Спасојевић | IV5 | |||||
| Марија Милетић | IV6 | |||||
| Данијела Новокмет | IV7 | |||||
| Наташа Јаковљевић | IV8 | |||||
| Олгица Марисављевић | IV9 | |||||
| Мирјана Грбовић | IV10 |
ТЕРМИНИ ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА
АДРЕСА
-
Лицеја Кнежевине Србије 2,
34000 Крагујевац -
+381 (34) 305 671
+381 (34) 305 670
+381 (34) 304 510
Распоред звона
- 1. час: 08.00 – 08.45
- 2. час: 08.50 – 09.35
- 3. час: 09.50 – 10.35
- 4. час: 10.40 – 11.25
- 5. час: 11.45 – 12.30
- 6. час: 12.35 – 13.20
- 7. час: 13.25 – 14.10
- 8. час: 14.15 – 15.00
